Полиэтилен Хомуты SDR 11
Наименование | Дияметр (мм) | Характиристика | ОПТ цены (м/тг) | РОЗН цены (м/тг) | Покупка |
Хомуты SDR 11 | 50 | ||||
Хомуты SDR 11 | 63 | ||||
Хомуты SDR 11 | 75 | ||||
Хомуты SDR 11 | 90 | ||||
Хомуты SDR 11 | 110 | 6750 | |||
Хомуты SDR 11 | 125 | 13100 | |||
Хомуты SDR 11 | 140 | ||||
Хомуты SDR 11 | 160 | 15800 | |||
Хомуты SDR 11 | 180 | ||||
Хомуты SDR 11 | 200 | 19410 | |||
Хомуты SDR 11 | 225 | 32140 | |||
Хомуты SDR 11 | 250 | 35180 | |||
Хомуты SDR 11 | 315 | 42240 | |||
Хомуты SDR 11 | 355 | ||||
Хомуты SDR 11 | 400 | 80340 |
* Цены могут отличаться в зависимости от НДС!
Полный пакет документ (счет-фактура, накладной и т д) !
Доставка по всему городу РК !