Полиэтилен Ключ
Наименование | Дияметр (мм) | Характиристика | ОПТ цены (м/тг) | РОЗН цены (м/тг) | Покупка |
Ключ | 16 | 1300 | |||
Ключ | 20 | 1300 | |||
Ключ | 25 | 1300 | |||
Ключ | 32 | 1300 | |||
Ключ | 40 | 1500 | |||
Ключ | 50 | 1500 | |||
Ключ | 63 | 1500 | |||
Ключ | 75 | 1600 | |||
Ключ | 90 | 1600 | |||
Ключ | 110 | 1600 |
* Цены могут отличаться в зависимости от НДС!
Полный пакет документ (счет-фактура, накладной и т д) !
Доставка по всему городу РК !